read
IP Subnet mask 로 받았는데 “어라? 이 아이피가 이 대역에 포함되나?” 하고 계산…
매번 계산하기 귀찮지 않소?! (나만 그러오?!)
sracher 블로그에서
IP Address
는 집주소 이고 Subnet mask
는 우편번호 라고 하더이다. (무릎을 탁! 쳤소)
나의, 나에 의한, 나를 위한 정리
덧셈조차 귀찮아~
종류 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2진수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
승 | 2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰ |
10진수 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
누적합 | 255 | 127 | 63 | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 |
0/20
제일 많이 받는 subnet.
20번째 비트부터 1로 설정해서 계산하면 된다오.
이진형태로 바꾸면 아래와 같겠지요.
00000000.00000000.00001111.11111111
설명 | IPs |
---|---|
Subnet Maskt | 10.100.10.0/20 |
전체대역 | 10.100.10.0 ~ 10.100.25.255 |
사용대역 | 10.100.10.1 ~ 10.100.25.254 |
예약된 주소 | 10.100.10.0 : Network ID |
예약된 주소 | 10.100.25.255 : Broadcast Address |
0/24
24번째 비트부터 1로 설정해서 계산하면 된다오.
이진형태로 바꾸면 아래와 같겠지요.
00000000.00000000.00000000.11111111
설명 | IPs |
---|---|
Subnet Maskt | 127.0.0.0/24 |
전체대역 | 127.0.0.0 ~ 127.0.0.255 |
사용대역 | 127.0.0.1 ~ 127.0.0.254 |
예약된 주소 | 127.0.0.0 : Network ID |
예약된 주소 | 127.0.0.255 : Broadcast Address |
짬날때마다 이어서 포스팅할께욤~ 일들어왔네요! 슝=3